SEGUROS DE GASTOS MEDICOS
Plan Seguro;Plan Intermedio
La protección adecuada para personas que quieren estar tranquilos y respaldados en caso de accidentes o enfermedades. Además, permite la contratación de eliminar el coaseguro o deducible si se presenta un accidente, lo que permite aún estar más tranquilos y seguros.
Parto y Cesárea | Complicaciones del embarazo | Medicina alternativa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hasta por $34,334.95 (13 UMAM) | hasta por $145,263.25 (55 UMAM) | homeopatía y ozonoterapia | ||||||
Padecimientos Preexistentes | Padecimientos Congénitos | Gastos hospitalarios | ||||||
declarados | dentro del plan por $500,000 pesos | de enfermedades y accidentes | ||||||
Cirugía refractiva | Vacunas | Trasplante de órganos | ||||||
para corregir miopía, astigmatismo, entre otros hasta por $13,205.75 (5 UMAM) | antirrábicas e inmunoalérgicas hasta por $20,000 pesos | topado hasta $2,641,150 (1,000 UMAM) o a Suma Asegurada contratada | ||||||
Puedes solicitar protección con costo adicional: | ||||||||
Eliminación de coaseguro por accidente | Eliminación de deducible por accidente |
Parámetros flexibles para adaptarse a tus necesidades.
1UMAM= $2,925.09 (pare el año 2022)
- Edad límite a contratar: 64 años(para planes nuevos)
- Suma Asegurada: Hasta 25,000 UMAMs.
- Deducible a elegir emtre: 4 a 20 UMAMs,
- Coaseguro: del 10%, 15%, 20%
- Nivel hospitalario: Serie 100 a 400
1UMAM= $2,925.09 (pare el año 2022)
La Primera Aseguradora Especializada en Salud