BUPA; Nacional Plus
¿Por qué elegir Bupa Nacional Vital?
Este plan te brinda certeza financiera, ya que al tratarte con nuestra red de proveedores en convenio te olvidas de solicitar reembolsos, nosotros nos encargamos de realizar el pago directamente a los proveedores médicos en convenio.
Cuando nos eliges, te unes a una de las principales compañías de seguros a nivel mundial en el cuidado de la salud, fundada en Inglaterra con experiencia a nivel global y con más de 70 años de presencia en el mercado. Hoy te ofrecemos productos nacionales de primera clase, siempre situando tu bienestar en el corazón de todo lo que hacemos.
Coberturas | Monto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suma Asegurada por Año por Asegurado | de $5,10, 20 y 50 Millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deducibles de | 9, 17, 35, 55, 75 y 115 mil pesos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coaseguros | 0, 10%, y 20% Topados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona Geográfica | De acuerdo al lugar donde te encuentres |
- Tratamiento Ambulatorio
- Hospitalización
- Rehabilitación y cuidados paleativos
- Tratamiento Dental
- Segunda opinión
- Cobertura para tratamientos y enfermedades específicas
- Maternidad
- Traslados
- Tratamientos preventivos
Cirugía ambulatoria | 100% |
---|---|
Exámenes de diagnóstico | 100% |
Honorarios médicos | 100% |
Enfermeros calificados | Hasta 60 días por año póliza |
Terapias complementarias: osteopatía, homeopatía, acupuntura y quiropráctica | 100% |
Medicamentos y materiales de curación | 100% |
Equipo médico | 100% |
Terapeutas ocupacionales y ortópticos | 100% |
Alojamiento en habitación privada estándar y alimentación en el hospital | 100% |
---|---|
Gastos de un acompañante (cama extra y alimentación) | 100% |
Cirugía, incluyendo los honorarios de los cirujanos y anestesiólogos, | 100% |
Cuidados intensivos | 100% |
Patología, radiología y exámenes de diagnóstico | 100% |
Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, quinesiólogos, fonoaudiólogos y nutricionistas | 100% |
Prótesis | 100% |
Implantes prostéticos y aparatos | 100% |
Cirugía reconstructiva no estética | 100% |
Enfermería en casa | Hasta 60 sesiones por año póliza |
---|---|
Rehabilitación multidisciplinar | Hasta 30 sesiones por año póliza |
Rehabilitación neurológica | Hasta 6 meses de por vida por padecimiento |
Cuidados paliativos | 100% |
Tratamiento dental relacionado con accidentes | 100% |
---|
Segunda opinión médica o quirúrgica | 100% |
---|
Condiciones congénitas y/o hereditarias: | 1. $10,000,000 MXN de por vida |
---|---|
Tratamiento contra el cáncer (incluye trasplante de médula ósea) | 100% |
Servicio de trasplantes | Hasta la suma asegurada de la póliza, |
Diálisis renal | 100% |
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) | $6,000,000 MXN de por vida. |
Esta cobertura aplica únicamente para planes con deducible igual o inferior a $35,000 MXN | |
---|---|
Complicaciones de maternidad y parto | 100% |
Cobertura rutinaria del recién nacido | La suma asegurada para esta cobertura será un 2% del valor de la suma asegurada contratada. |
Cobertura del recién nacido | La suma asegurada para esta cobertura será un 2% <br>del valor de la suma asegurada contratada. |
Si nace de un embarazo cubierto, el recién nacido tendrá cobertura |
Ambulancia aérea local | 100% |
---|---|
Ambulancia terrestre local | 100% |
Examen dental preventivo | $1,300 MXN por visita. |
---|
Tú eliges cómo cuidarte, BUPA lo hace posible.
Un producto que se ajusta a tus necesidades
Orientación médica telefónica
Ambulancia terrestre
Siéntete tranquilo, cuentas con una amplia gama de servicios de asistencia.
BUPA Nacional Plus
Cotiza Aquí --->