Plan:
Individual, Dúo o Familiar
Individual, Dúo o Familiar
Membresía MediAccess, cobertura
con servicios de salud a costo preferencial
El plan de Membresía MediAccess se basa en otorgar servicios médicos de salud, a nivel privado, con uno de los precios más accesibles y proporcionales del mercado. los beneficios se presentan a continuación:
- Un servicio de ambulancia al año sin costo en caso de urgencia médica real
- (Toda condición médica de instalación súbita que pone en riesgo la vida, un órgano o la función, y que requiere de una atención inmediata).
- Indemnización por muerte accidental.
- Reembolso de gastos médicos por accidente.
- Asistencia Funeraria: Se cubren los servicios de arreglo del cuerpo, ataúd,
- sala de velación, cremación, urna, entre otros.
Membresía Individual | Membresía Dúo | Membresía Familiar | |
---|---|---|---|
Concertación de citas | Incluído | Incluído | Incluído |
Consultas de primer contacto Medicina Familiar, Medicina Interna, Medicina General, Pediatría, Ginecología y Obstetricia) | Precios preferenciales desde $250 | Precios preferenciales desde $250 | Precios preferenciales desde $250 |
Consultas de Segundo Contacto | Precios preferenciales desde $350 | Precios preferenciales desde $350 | Precios preferenciales desde $350 |
Laboratorio y Gabinete | Precios preferenciales | Precios preferenciales | Precios preferenciales |
Medicamentos | Precios preferenciales | Precios preferenciales | Precios preferenciales |
Ambulancia en caso de urgencia médica real | 1 al año | 1 al año | 1 al año |
Asistencia médica telefónica 24 hrs/365 días | Incluído | Incluído | Incluído |
Indemnización por muerte accidental* | Suma asegurada de $110,000 | Suma asegurada de $110,000 | Suma asegurada de $110,000 |
Reembolso de gastos médicos por accidente* | Suma asegurada de $15,000 | Suma asegurada de $15,000 | Suma asegurada de $15,000 |
Asistencia funeraria** | Incluído | Incluído | Incluído |
Acceso a red nacional de proveedores médicos | Incluído | Incluído | Incluído |
Club Bienestar (Boletín electrónico con recomendaciones para la salud) | Incluído | Incluído | Incluído |
Asegurados por producto | 1 Titular | 1 Titular y 1 beneficiario | 1 Titular y hasta 4 beneficiarios |
Costo Anual de la Membresía (más IVA) | $ 590 pesos | $ 965 pesos | $ 1,637 pesos |
Para un Plan de Cobertura completa visita el Plan Integral
Gastos de Gastos Médicos Menores:
Ideal para complementar con tu seguro de Gastos Médicos o como cobertura única.
Es un programa de bajo costo para facilitar a los asegurados acceso a nuestra amplia red médica.
Puedes contar desde solamente descuentos y/o consultas de primer contacto, hasta medicamentos y estudios de laboratorio con costos preferentes.
Desde recién nacidos hasta una edad alcanzada de 64años.