atravelaid AV360
Coberturas de Asistencia en Viajes para todo el Mundo
Todos los viajeros, estudiantes y aprendices, de todas las nacionalidades que viajan por el mundo.
- Cobertura de Gastos médicos.
- Asistencia de repatriación y transporte médico.
- Cobertura de Accidentes.
- Servicio de emergencia a su disposición por teléfono en su idioma 24h/7d.
BENEFICIOS | US 10,000 | EUR 35,000 / USD 35,000 | USD 60,000 | USD 100,000 | USD 150,000 | USD 2500,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Asistencia médica por accidente | USD 10.000 | USD 35,000/EUR 35,000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 150.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente | USD 10.000,00 | USD 35,000/EUR 35,000 | USD 60.000,00 | USD 100.000,00 | USD 150.000,00 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 250,00 | USD 500,00 | USD 600,00 | USD 800,00 | USD 900,00 | USD 1.500 |
Medicamentos recetados | USD 200 | USD 300 | USD 400 | USD 500 | USD 800 | USD 1.500 |
Emergencia dental | USD 100,00 | USD 500,00 | USD 800,00 | USD 1.000,00 | USD 1,200 | USD 1.500 |
Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | USD 10.000,00 | USD 35,000/EUR 35,000 | USD 60.000,00 | USD 100.000,00 | USD 150.000,00 | USD 250.000 |
Traslado de familiar por hospitalización | N/A | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel |
Repatriación funeraria | USD 10.000,00 | USD 35,000/EUR 35,000 | USD 60.000,00 | USD 100.000,00 | USD 150.000,00 | USD 250.000 |
Gastos de hotel por convalecencia | USD 250,00 | USD 1.000,00 | USD 1.200,00 | USD 1.500,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000 |
Orientación en extravío de documentos, equipajes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1° | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento de menores de 15 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Acompañamiento a mayores de 75 años | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo | Tkt aéreo |
Gastos por vuelo demorado o cancelado | No | USD 100,00 | USD 200,00 | USD 300,00 | USD 400,00 | USD 400,00 |
Cancelación de viaje contratado | No | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Sustitución de ejecutivo | No | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel | Tkt aéreo + hotel |
Línea de consultas 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Transferencia de fondos | USD 8.000,00 | USD 16.000,00 | USD 21.000,00 | USD 31.000,00 | USD 37.000,00 | USD 37.000,00 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 8.000,00 | USD 16.000,00 | USD 21.000,00 | USD 31.000,00 | USD 37.000,00 | USD 37.000,00 |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 3.500,00 | USD 7.500,00 | USD 11.000,00 | USD 15.500,00 | USD 18.000,00 | USD 18.000,00 |
Compensación por pérdida de equipaje | USD 750,00 | USD 1.250,00 | USD 1.250,00 | USD 1.550,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
Compensación por demora en devolución de equipaje | No | USD 450,00 | USD 550,00 | USD 850,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Compensación por pérdida de equipaje en cruceros | USD 250,00 | USD 550,00 | USD 650,00 | USD 850,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
Asistencia concierge | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Pérdida de vuelo | No | USD 450,00 | USD 450,00 | USD 550,00 | USD 650,00 | USD 650,00 |
Salas VIP | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia psicológica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Continuación de crucero | No | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Cobertura geográfica | Mundial, con excepción del país de origen | Mundial, con excepción del país de origen | Mundial, con excepción del país de origen | Mundial, con excepción del país de origen | Mundial, con excepción del país de origen | Mundial, con excepción del país de origen |
Límite de edad viajes cortos y Multiviajes | 75 años/ 76 a 85 + 50% | 75 años/ 76 a 85 + 50% | 75 años/ 76 a 85 + 50% | 75 años/ 76 a 85 + 50% | 75 años | 75 años |
Mínimo de días por viaje en viajes cortos | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 días | 3 dias |
Máximo de días por viaje en viajes cortos | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 dias |
Máximo de días por viaje (anual multiviajes) | 30 días | 30|60|90 días | 30|60|90 días | 30|60|90 días | 30|60|90 días | 30|60|90 días |
Maximo de dias larga estadia | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias |
Minimo de dias Larga estadia | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias | 60 dias |
Limite de Edad Larga estadia | 65 años | 65 años | 65 años | 65 años | 65 años | 65 años |
Coberturas complementarias para tu Plan
UPGRADES | LIMITE DE EDAD | COBERTURA | |
---|---|---|---|
Seguro de Cancelación Multi Causa | Hasta 74 años | USD 1.000 | USD 14 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | Hasta 74 años | USD 2.000 | USD 26 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | Hasta 74 años | USD 3.000 | USD 40 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | Hasta 74 años | USD 4.000 | USD 54 |
Seguro de Cancelación Multi Causa | Hasta 74 años | USD 5.000 | USD 66 |
Upgrade de futura mamá | Hasta 32 semanas - Desde 19 a 45 años. | USD 10.000 | USD 28 |
Upgrade objetos personales | No es acumulable con otras ofertas | USD 2.000 | USD 32 |
Upgrade tech protection | No es acumulable con otras ofertas | USD 2.000 | USD 42 |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | Hasta 74 años | 30% de la cobertura médica, sin exceder USD 30,000 | 60% de incremento en la tarifa |
Asistencia para Mascotas | Desde 4 meses hasta 8 años | USD 5.000 | USD 28 |
Asistencia para Mascotas | Desde 4 meses hasta 8 años | USD 10.000 | USD 48 |