Páginas
Contáctatenos
Plaza Santa Ana Blvd. Adolfo López Mateos 20, Jardines de San Mateo Naucalpan, Estado de México CP 53240 CDMX.
Tels (55) 8421-6075
info@aseguratemexico.com
¿A qué Universidad quieres que vayan tus hijos?
Te presentamos el costo de algunas de las Universidades mas reconocidas y una proyección de lo que podrá llegar a costar.
Universidad | 2020 | 2030 | 2035 | 2038 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$233,620 | $418,378 | $559,884 | $666,831 | ||||||
$410,133 | $769,351 | $1,029,565 | $1,226,229 | ||||||
$935,418 | $1,193,856 | $1,523,697 | $2,251,195 | ||||||
$1,084,143 | $1,941,538 | $2,598,215 | $3,094,514 | ||||||
$1,183,675 | $2,119,781 | $2,836,747 | $3,378,611 | ||||||
$1,494,573 | $2,672,971 | $3,577,039 | $4,260,310 | ||||||
$1,520,748 | $2,723,428 | $3,644,561 | $4,340,731 | ||||||
$1,600,352 | $2,865,987 | $3,835,337 | $4,567,949 |
Enfrentar el pago de una educación Universitaria para tus hijos es un gran reto. Para ello en aseguratemexico podemos ayudarte a diseñar un esquema de ahorro y protección a traves de un atractivo instrumento como lo es un seguro Universitario, comúnmente conocido como "Segubeca"
Vistita nuestra sección de Planes Universitarios: AQUI
*Los precios a partir del 2020 son solo especulativos a partir de una proyección